Notes by Country and Location
Countries with notes entered (20)
Germany - 314373 (97,6 %)
Italy - 4802 (1,5 %)
Austria - 1979 (0,6 %)
Slovenia - 328 (0,1 %)
Finland - 120 (0,0 %)
Slovakia - 102 (0,0 %)
San Marino - 75 (0,0 %)
Turkey - 65 (0,0 %)
United Arab Emirates - 60 (0,0 %)
Spain - 46 (0,0 %)
Czech Republic - 19 (0,0 %)
Oman - 15 (0,0 %)
Greece - 11 (0,0 %)
Japan - 11 (0,0 %)
Switzerland - 7 (0,0 %)
France - 5 (0,0 %)
Hungary - 5 (0,0 %)
Andorra - 3 (0,0 %)
Croatia - 2 (0,0 %)
Liechtenstein - 2 (0,0 %)
Number of notes by location (606)
Austria
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Wien | 448 | 0,1 | 7,13 | Aistersheim | 1 |
2 | Salzburg | 208 | 0,1 | 6,73 | Ansfelden | 1 |
3 | Innsbruck | 180 | 0,1 | 9,06 | Bad St. Leonhard | 100 |
4 | Kitzbühel | 146 | 0,0 | 10,96 | Brandenberg | 2 |
5 | Ybbs | 125 | 0,0 | 8,00 | Bruck an der Leitha | 100 |
6 | Bad St. Leonhard | 100 | 0,0 | 5,00 | Burgberg | 2 |
7 | Bruck an der Leitha | 100 | 0,0 | 5,00 | Dobl | 1 |
8 | Paternion | 100 | 0,0 | 5,00 | Feldkirch | 2 |
9 | Traismauer | 100 | 0,0 | 5,00 | Fischamend | 39 |
10 | Wulkaprodersdorf | 100 | 0,0 | 5,00 | Grafenwörth | 1 |
11 | Kühnsdorf | 80 | 0,0 | 5,00 | Graz | 2 |
12 | Klagenfurt | 46 | 0,0 | 11,85 | Großdorf (bei Egg) | 2 |
13 | Klingenbach | 40 | 0,0 | 5,00 | Hopfgarten | 1 |
14 | Fischamend | 39 | 0,0 | 20,00 | Immenstadt | 1 |
15 | Kapelln | 25 | 0,0 | 20,00 | Innsbruck | 180 |
16 | Tumeltsham | 25 | 0,0 | 20,00 | Kapelln | 25 |
17 | Velden am Wörthersee | 25 | 0,0 | 20,00 | Kapfenberg | 1 |
18 | Thörl | 20 | 0,0 | 20,00 | Kitzbühel | 146 |
19 | Treffen am Ossiacher See | 12 | 0,0 | 50,00 | Klagenfurt | 46 |
20 | Weikersdorf am Steinfelde | 10 | 0,0 | 50,00 | Klingenbach | 40 |
21 | Voitsberg | 4 | 0,0 | 7,50 | Kühnsdorf | 80 |
22 | St. Jakob am Arlberg | 3 | 0,0 | 6,67 | Langenwang | 1 |
23 | Telfs | 3 | 0,0 | 26,67 | Leoben | 2 |
24 | Brandenberg | 2 | 0,0 | 10,00 | Mils | 2 |
25 | Burgberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Natschbach | 1 |
26 | Feldkirch | 2 | 0,0 | 7,50 | Paternion | 100 |
27 | Graz | 2 | 0,0 | 15,00 | Poggersdorf | 2 |
28 | Großdorf (bei Egg) | 2 | 0,0 | 10,00 | Preitenegg | 1 |
29 | Leoben | 2 | 0,0 | 7,50 | Salzburg | 208 |
30 | Mils | 2 | 0,0 | 7,50 | St. Jakob am Arlberg | 3 |
31 | Poggersdorf | 2 | 0,0 | 10,00 | St. Johann im Tirol | 1 |
32 | Stuben am Arlberg | 2 | 0,0 | 5,00 | St. Marein im Mürztal | 1 |
33 | Vomp | 2 | 0,0 | 15,00 | Stainz | 1 |
34 | Aistersheim | 1 | 0,0 | 10,00 | Stockerau | 1 |
35 | Ansfelden | 1 | 0,0 | 5,00 | Strengberg | 1 |
36 | Dobl | 1 | 0,0 | 5,00 | Stuben am Arlberg | 2 |
37 | Grafenwörth | 1 | 0,0 | 10,00 | Telfs | 3 |
38 | Hopfgarten | 1 | 0,0 | 10,00 | Thörl | 20 |
39 | Immenstadt | 1 | 0,0 | 10,00 | Timmls | 1 |
40 | Kapfenberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Traismauer | 100 |
41 | Langenwang | 1 | 0,0 | 5,00 | Treffen am Ossiacher See | 12 |
42 | Natschbach | 1 | 0,0 | 5,00 | Tumeltsham | 25 |
43 | Preitenegg | 1 | 0,0 | 5,00 | Velden am Wörthersee | 25 |
44 | St. Johann im Tirol | 1 | 0,0 | 5,00 | Voitsberg | 4 |
45 | St. Marein im Mürztal | 1 | 0,0 | 5,00 | Vomp | 2 |
46 | Stainz | 1 | 0,0 | 10,00 | Völlerndorf | 1 |
47 | Stockerau | 1 | 0,0 | 5,00 | Weikersdorf am Steinfelde | 10 |
48 | Strengberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Weitendorf | 1 |
49 | Timmls | 1 | 0,0 | 5,00 | Wien | 448 |
50 | Völlerndorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Wolfsberg | 1 |
51 | Weitendorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Wulkaprodersdorf | 100 |
52 | Wolfsberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Wörgl | 1 |
53 | Wörgl | 1 | 0,0 | 20,00 | Ybbs | 125 |
|
Finland
France
Germany
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Helmbrechts*** | 288730 | 89,7 | 11,89 | Adorf | 4 |
2 | Nürnberg** | 8387 | 2,6 | 5,74 | Aicha vorm Wald | 1 |
3 | Naila*** | 3704 | 1,2 | 14,93 | Aiterhofen | 1 |
4 | Hof*** | 2812 | 0,9 | 12,61 | Allensbach | 2 |
5 | Münchberg** | 2061 | 0,6 | 7,89 | Allzunah | 1 |
6 | Bayreuth** | 701 | 0,2 | 15,17 | Altdorf | 2 |
7 | Fürth** | 508 | 0,2 | 8,28 | Altengesees | 2 |
8 | Döbra** | 416 | 0,1 | 8,86 | Altenkirchen | 1 |
9 | Kulmbach** | 416 | 0,1 | 12,69 | Altenplos | 2 |
10 | Selb* | 405 | 0,1 | 6,63 | Altusried | 1 |
11 | Würzburg | 398 | 0,1 | 7,94 | Annaberg-Buchholz | 2 |
12 | Schauenstein*** | 349 | 0,1 | 18,01 | Ansbach | 20 |
13 | Selbitz*** | 332 | 0,1 | 9,17 | Apolda | 2 |
14 | Passau | 303 | 0,1 | 5,02 | Arnstadt | 5 |
15 | Schwarzenbach an der Saale** | 245 | 0,1 | 8,02 | Arzberg | 3 |
16 | Sindelfingen | 214 | 0,1 | 44,53 | Ascha | 25 |
17 | Rothenburg ob der Tauber | 200 | 0,1 | 5,00 | Aschaffenburg | 26 |
18 | Wüstenselbitz** | 164 | 0,1 | 15,06 | Auerbach / Oberpfalz | 6 |
19 | Dresden** | 148 | 0,0 | 7,13 | Auerbach in der Oberpfalz | 2 |
20 | Leupoldsgrün*** | 119 | 0,0 | 12,82 | Auerbach/Oberpfalz | 4 |
21 | Berlin | 110 | 0,0 | 9,59 | Aufse | 1 |
22 | Saalfeld* | 108 | 0,0 | 5,46 | Aufseß | 2 |
23 | Augsburg* | 104 | 0,0 | 5,10 | Augsburg | 104 |
24 | Füssen | 101 | 0,0 | 5,00 | Aurach | 3 |
25 | Menden | 100 | 0,0 | 5,00 | Bad Alexandersbad | 3 |
26 | Reichenbach im Vogtland | 100 | 0,0 | 5,00 | Bad Berneck | 3 |
27 | Pegnitz* | 98 | 0,0 | 10,82 | Bad Elster | 20 |
28 | Volkmannsgrün* | 86 | 0,0 | 7,79 | Bad Griesbach im Rottal | 1 |
29 | Schwarzenbach / Wald** | 83 | 0,0 | 26,27 | Bad Königshofen | 4 |
30 | Oberkotzau** | 77 | 0,0 | 12,14 | Bad Lobenstein | 4 |
31 | Berg* | 75 | 0,0 | 14,27 | Bad Neustadt an der Saale | 2 |
32 | Schönwald* | 74 | 0,0 | 40,61 | Bad Reichenhall | 2 |
33 | Issigau | 72 | 0,0 | 7,50 | Bad Staffelstein | 7 |
34 | Flughafen München** | 64 | 0,0 | 17,19 | Bad Steben | 42 |
35 | Enchenreuth | 62 | 0,0 | 15,97 | Bad Sulza | 2 |
36 | Erlangen** | 57 | 0,0 | 5,61 | Bahnhof Rennsteig | 1 |
37 | Waldsassen* | 56 | 0,0 | 10,54 | Bamberg | 49 |
38 | Kleinschwarzenbach** | 55 | 0,0 | 14,27 | Bayreuth | 701 |
39 | Kronach* | 50 | 0,0 | 13,30 | Berg | 75 |
40 | Limbach-Oberfrohna | 50 | 0,0 | 5,00 | Bergen | 1 |
41 | München* | 50 | 0,0 | 14,00 | Bergisch Gladbach | 3 |
42 | Rosenheim | 50 | 0,0 | 14,00 | Berlin | 110 |
43 | Röhrsdorf | 50 | 0,0 | 5,00 | Besigheim | 2 |
44 | Schleiz* | 50 | 0,0 | 20,10 | Betzenstein | 3 |
45 | Bamberg** | 49 | 0,0 | 26,02 | Bindlach | 3 |
46 | Stockheim | 48 | 0,0 | 15,42 | Bischofsgrün | 2 |
47 | Untersteinach** | 48 | 0,0 | 16,46 | Blankenberg | 2 |
48 | Bad Steben* | 42 | 0,0 | 13,10 | Blankenhain | 1 |
49 | Wallenfels* | 42 | 0,0 | 7,26 | Brand-Erbisdorf | 1 |
50 | Frankfurt | 38 | 0,0 | 12,89 | Breitengüßbach | 21 |
51 | Nürnberg (Hauptbahnhof)** | 35 | 0,0 | 12,00 | Breitenlesau | 3 |
52 | Friesen* | 34 | 0,0 | 29,71 | Böhringen | 2 |
53 | Regensburg | 34 | 0,0 | 10,29 | Cham | 9 |
54 | Coburg | 32 | 0,0 | 7,97 | Chemnitz | 2 |
55 | Saalfeld/Saale* | 32 | 0,0 | 20,47 | Coburg | 32 |
56 | Weischlitz* | 30 | 0,0 | 16,83 | Colditz | 1 |
57 | Weißdorf | 30 | 0,0 | 22,00 | Crailsheim | 2 |
58 | Neustadt an der Aisch* | 29 | 0,0 | 14,14 | Crandorf | 3 |
59 | Aschaffenburg | 26 | 0,0 | 27,88 | Creußen | 4 |
60 | Oberdachstetten | 26 | 0,0 | 11,73 | Diespeck | 1 |
61 | Ascha | 25 | 0,0 | 20,00 | Dinkelsbühl | 1 |
62 | Oberviechtach | 25 | 0,0 | 20,00 | Donauwörth | 2 |
63 | Plauen | 25 | 0,0 | 15,80 | Dormagen | 3 |
64 | Grub am Forst | 24 | 0,0 | 9,38 | Dresden | 148 |
65 | Konradsreuth** | 24 | 0,0 | 13,54 | Drognitz | 4 |
66 | Marktrodach* | 24 | 0,0 | 29,79 | Döbra | 416 |
67 | Neugattendorf | 24 | 0,0 | 20,00 | Döhlau | 2 |
68 | Nürnberg-Ziegelstein | 22 | 0,0 | 5,23 | Düsseldorf | 1 |
69 | Breitengüßbach | 21 | 0,0 | 26,19 | Ebermannstadt | 6 |
70 | Schwarzenbach/Wald | 21 | 0,0 | 22,62 | Eckersdorf | 2 |
71 | Ansbach | 20 | 0,0 | 11,25 | Eisenach | 1 |
72 | Bad Elster | 20 | 0,0 | 32,50 | Elsterberg | 3 |
73 | Regnitzlosau* | 20 | 0,0 | 47,75 | Eltville | 2 |
74 | Marienweiher | 18 | 0,0 | 16,67 | Emtmannsberg | 2 |
75 | Neudorf** | 18 | 0,0 | 8,06 | Enchenreuth | 62 |
76 | Stammbach | 17 | 0,0 | 8,53 | Eppendorf | 1 |
77 | Goldkronach | 16 | 0,0 | 5,00 | Erftstadt | 3 |
78 | Neunburg vorm Wald | 16 | 0,0 | 31,25 | Erfurt | 7 |
79 | Hirschberg | 15 | 0,0 | 11,67 | Erkersreuth | 1 |
80 | Remptendorf | 15 | 0,0 | 36,67 | Erlangen | 57 |
81 | Trebgast | 15 | 0,0 | 38,00 | Erlbach | 2 |
82 | Marktleugast* | 14 | 0,0 | 37,50 | Falkenberg | 5 |
83 | Gefrees | 13 | 0,0 | 10,00 | Fechheim | 4 |
84 | Marktredwitz* | 12 | 0,0 | 10,00 | Feilitzsch | 4 |
85 | Weiden / Oberpfalz | 12 | 0,0 | 5,00 | Feucht | 6 |
86 | Großwalbur | 11 | 0,0 | 31,82 | Fichtelberg | 1 |
87 | Gütersloh | 10 | 0,0 | 11,00 | Flughafen Frankfurt am Main | 6 |
88 | Hagen | 10 | 0,0 | 50,00 | Flughafen München | 64 |
89 | Marktleuthen | 10 | 0,0 | 10,00 | Frankfurt | 38 |
90 | Neuenmarkt | 10 | 0,0 | 6,50 | Freiberg (Sachsen) | 3 |
91 | Schwandorf | 10 | 0,0 | 19,00 | Freising | 7 |
92 | Schwangau | 10 | 0,0 | 50,00 | Freyburg (Unstrut) | 2 |
93 | Schwarzenbach / Saale* | 10 | 0,0 | 10,50 | Friesau | 1 |
94 | Schwarzenbach am Wald* | 10 | 0,0 | 8,00 | Friesen | 34 |
95 | Trogen | 10 | 0,0 | 12,00 | Fürstenzell | 1 |
96 | Cham | 9 | 0,0 | 11,67 | Fürth | 508 |
97 | Limbach | 9 | 0,0 | 30,00 | Fürth am Berg | 3 |
98 | Himmelkron* | 8 | 0,0 | 10,00 | Füssen | 101 |
99 | Köln | 8 | 0,0 | 8,13 | Gefrees | 13 |
100 | Litzendorf | 8 | 0,0 | 8,75 | Geisenhausen | 2 |
101 | Neudrossenfeld* | 8 | 0,0 | 5,63 | Gera | 3 |
102 | Stößen | 8 | 0,0 | 5,00 | Gerhardshofen | 4 |
103 | Tirschenreuth* | 8 | 0,0 | 16,25 | Gerodsgrün | 1 |
104 | Zwickau | 8 | 0,0 | 11,88 | Geroldsgrün | 1 |
105 | Bad Staffelstein | 7 | 0,0 | 8,57 | Gesees | 2 |
106 | Erfurt | 7 | 0,0 | 15,00 | Giengen | 1 |
107 | Freising* | 7 | 0,0 | 19,29 | Glashütten | 3 |
108 | Ingolstadt | 7 | 0,0 | 21,43 | Gochsheim | 1 |
109 | Konnersreuth | 7 | 0,0 | 5,71 | Goldkronach | 16 |
110 | Landhut | 7 | 0,0 | 10,00 | Grafengehaig | 3 |
111 | Mitterteich | 7 | 0,0 | 12,14 | Greding | 3 |
112 | Neustadt am Rennsteig | 7 | 0,0 | 22,86 | Grenzwiese | 2 |
113 | Oberböhmsdorf | 7 | 0,0 | 7,14 | Groschlattengrün | 2 |
114 | Weißendorf | 7 | 0,0 | 8,57 | Großbreitenbach | 1 |
115 | Auerbach / Oberpfalz | 6 | 0,0 | 8,33 | Großwalbur | 11 |
116 | Ebermannstadt | 6 | 0,0 | 16,67 | Grub am Forst | 24 |
117 | Feucht** | 6 | 0,0 | 15,00 | Gruibingen | 2 |
118 | Flughafen Frankfurt am Main | 6 | 0,0 | 16,67 | Gräfenberg | 3 |
119 | Hamburg | 6 | 0,0 | 7,50 | Grünsfeld | 1 |
120 | Kirchahorn | 6 | 0,0 | 5,83 | Gundelfingen | 1 |
121 | Lehesten | 6 | 0,0 | 8,33 | Gunzenhausen | 5 |
122 | Melkendorf* | 6 | 0,0 | 11,67 | Guttenberg | 4 |
123 | Netzschkau | 6 | 0,0 | 10,83 | Gütersloh | 10 |
124 | Neumarkt in der Oberpfalz | 6 | 0,0 | 7,50 | Haag | 3 |
125 | Nürnberg - Langwasser | 6 | 0,0 | 5,00 | Hagen | 10 |
126 | Rehau** | 6 | 0,0 | 5,83 | Hamburg | 6 |
127 | Schnaittach | 6 | 0,0 | 13,33 | Hartenstein | 2 |
128 | Steinwiesen* | 6 | 0,0 | 6,67 | Hausen | 1 |
129 | Trockau* | 6 | 0,0 | 5,83 | Heinersreuth (bei Bayreuth) | 3 |
130 | Wurzbach* | 6 | 0,0 | 7,50 | Helmbrechts | 288730 |
131 | Arnstadt*** | 5 | 0,0 | 5,00 | Hengersberg | 1 |
132 | Falkenberg | 5 | 0,0 | 7,00 | Herbrechtingen | 2 |
133 | Gunzenhausen | 5 | 0,0 | 9,00 | Herrenberg | 1 |
134 | Hollfeld* | 5 | 0,0 | 8,00 | Hiltpoltstein | 2 |
135 | Holzkirchen | 5 | 0,0 | 10,00 | Himmelkron | 8 |
136 | Ilsfeld | 5 | 0,0 | 10,00 | Hirschberg | 15 |
137 | Kauerndorf | 5 | 0,0 | 8,00 | Hof | 2812 |
138 | Naumburg / Saale | 5 | 0,0 | 9,00 | Hof - Jägersruh | 1 |
139 | Niemgek | 5 | 0,0 | 5,00 | Hohenschwangau | 1 |
140 | Reichenbach | 5 | 0,0 | 7,00 | Hollfeld | 5 |
141 | Roßlach | 5 | 0,0 | 10,00 | Holzkirchen | 5 |
142 | Schlegel | 5 | 0,0 | 13,00 | Hummeltal | 3 |
143 | Schweinfurt | 5 | 0,0 | 20,00 | Höchstädt | 2 |
144 | Stralsund | 5 | 0,0 | 6,00 | Hörschel | 3 |
145 | Thierstein | 5 | 0,0 | 10,00 | Ilsfeld | 5 |
146 | Troisdorf | 5 | 0,0 | 10,00 | Ingolstadt | 7 |
147 | Wölbattendorf | 5 | 0,0 | 13,00 | Issigau | 72 |
148 | Zell im Fichtelgebirge | 5 | 0,0 | 5,00 | Johannisthal | 1 |
149 | Adorf | 4 | 0,0 | 8,75 | Kahl am Main | 2 |
150 | Auerbach/Oberpfalz | 4 | 0,0 | 17,50 | Kalchreuth | 1 |
151 | Bad Königshofen | 4 | 0,0 | 7,50 | Karlstadt | 1 |
152 | Bad Lobenstein | 4 | 0,0 | 10,00 | Kasendorf | 1 |
153 | Creußen* | 4 | 0,0 | 8,75 | Katzhütte | 1 |
154 | Drognitz | 4 | 0,0 | 5,00 | Kauerndorf | 5 |
155 | Fechheim | 4 | 0,0 | 5,00 | Kaulsdorf | 2 |
156 | Feilitzsch | 4 | 0,0 | 11,25 | Kemmathen | 4 |
157 | Gerhardshofen* | 4 | 0,0 | 11,25 | Kempten | 2 |
158 | Guttenberg | 4 | 0,0 | 11,25 | Kirchahorn | 6 |
159 | Kemmathen | 4 | 0,0 | 21,25 | Kirchenlaibach | 1 |
160 | Kleinwolschendorf | 4 | 0,0 | 17,50 | Kirchenpingarten | 3 |
161 | Küps | 4 | 0,0 | 11,25 | Kleinrehmühle | 1 |
162 | Lichtenberg* | 4 | 0,0 | 6,25 | Kleinschwarzenbach | 55 |
163 | Neualbenreuth | 4 | 0,0 | 7,50 | Kleinwolschendorf | 4 |
164 | Neumarkt | 4 | 0,0 | 11,25 | Knetzgau | 1 |
165 | Plankenfels* | 4 | 0,0 | 10,00 | Koblenz | 2 |
166 | Pottenstein | 4 | 0,0 | 13,75 | Konnersreuth | 7 |
167 | Rodewisch | 4 | 0,0 | 18,75 | Konradsreuth | 24 |
168 | Röttenbach | 4 | 0,0 | 7,50 | Kronach | 50 |
169 | Seybothenreuth | 4 | 0,0 | 5,00 | Kulmbach | 416 |
170 | Steinbach am Wald | 4 | 0,0 | 8,75 | Köditz | 3 |
171 | Sulzbach-Rosenberg | 4 | 0,0 | 5,00 | Köln | 8 |
172 | Warmensteinach | 4 | 0,0 | 7,50 | Kösseinehaus | 1 |
173 | Weiglathal | 4 | 0,0 | 12,50 | Küps | 4 |
174 | Weißenstadt* | 4 | 0,0 | 5,00 | Landhut | 7 |
175 | Arzberg | 3 | 0,0 | 10,00 | Landsberg / Lech | 2 |
176 | Aurach | 3 | 0,0 | 15,00 | Lauenstein | 3 |
177 | Bad Alexandersbad | 3 | 0,0 | 5,00 | Lauf an der Pegnitz | 2 |
178 | Bad Berneck | 3 | 0,0 | 13,33 | Lehesten | 6 |
179 | Bergisch Gladbach | 3 | 0,0 | 6,67 | Leipzig | 2 |
180 | Betzenstein* | 3 | 0,0 | 15,00 | Leipzig Neue Messe | 2 |
181 | Bindlach | 3 | 0,0 | 6,67 | Leisnig | 1 |
182 | Breitenlesau | 3 | 0,0 | 6,67 | Leitlitz | 2 |
183 | Crandorf | 3 | 0,0 | 15,00 | Leupoldsgrün | 119 |
184 | Dormagen | 3 | 0,0 | 10,00 | Lichtenberg | 4 |
185 | Elsterberg* | 3 | 0,0 | 6,67 | Lichtenfels | 1 |
186 | Erftstadt | 3 | 0,0 | 6,67 | Limbach | 9 |
187 | Freiberg (Sachsen) | 3 | 0,0 | 15,00 | Limbach-Oberfrohna | 50 |
188 | Fürth am Berg | 3 | 0,0 | 15,00 | Lindau | 2 |
189 | Gera | 3 | 0,0 | 8,33 | Lintha-Brück | 3 |
190 | Glashütten | 3 | 0,0 | 6,67 | Litzendorf | 8 |
191 | Grafengehaig | 3 | 0,0 | 15,00 | Lonnerstadt | 3 |
192 | Greding | 3 | 0,0 | 13,33 | Marienweiher | 18 |
193 | Gräfenberg* | 3 | 0,0 | 5,00 | Markneukirchen | 3 |
194 | Haag | 3 | 0,0 | 6,67 | Marktleugast | 14 |
195 | Heinersreuth (bei Bayreuth) | 3 | 0,0 | 8,33 | Marktleuthen | 10 |
196 | Hummeltal | 3 | 0,0 | 6,67 | Marktoberdorf | 1 |
197 | Hörschel | 3 | 0,0 | 11,67 | Marktredwitz | 12 |
198 | Kirchenpingarten | 3 | 0,0 | 6,67 | Marktrodach | 24 |
199 | Köditz | 3 | 0,0 | 10,00 | Marktschorgast | 2 |
200 | Lauenstein | 3 | 0,0 | 5,00 | Marlesreuth | 1 |
201 | Lintha-Brück | 3 | 0,0 | 5,00 | Mehlmeisel | 3 |
202 | Lonnerstadt** | 3 | 0,0 | 11,67 | Mehltheuer | 3 |
203 | Markneukirchen | 3 | 0,0 | 8,33 | Meierhof | 1 |
204 | Mehlmeisel | 3 | 0,0 | 6,67 | Melkendorf | 6 |
205 | Mehltheuer | 3 | 0,0 | 11,67 | Menden | 100 |
206 | Mistelbach | 3 | 0,0 | 6,67 | Mistelbach | 3 |
207 | Mistelgau* | 3 | 0,0 | 6,67 | Mistelgau | 3 |
208 | Muenchen | 3 | 0,0 | 15,00 | Mistelgau/Obernsees | 1 |
209 | Mödlareuth* | 3 | 0,0 | 15,00 | Mitterteich | 7 |
210 | Neuenstein | 3 | 0,0 | 15,00 | Montabaur | 1 |
211 | Neuhaus-Schierschnitz** | 3 | 0,0 | 8,33 | Muenchen | 3 |
212 | Oberhaid | 3 | 0,0 | 10,00 | Mödlareuth | 3 |
213 | Osterspai | 3 | 0,0 | 6,67 | Münchberg | 2061 |
214 | Plech* | 3 | 0,0 | 6,67 | München | 50 |
215 | Rackwitz | 3 | 0,0 | 5,00 | Nabburg | 2 |
216 | Röslau | 3 | 0,0 | 5,00 | Nagel | 2 |
217 | Schalkau | 3 | 0,0 | 6,67 | Naila | 3704 |
218 | Schnabelwaid | 3 | 0,0 | 6,67 | Naumburg / Saale | 5 |
219 | Singen* | 3 | 0,0 | 8,33 | Neckarsulm | 1 |
220 | Teuschnitz | 3 | 0,0 | 6,67 | Netzschkau | 6 |
221 | Tübingen | 3 | 0,0 | 8,33 | Neualbenreuth | 4 |
222 | Uehlfeld** | 3 | 0,0 | 11,67 | Neudorf | 18 |
223 | Wildenfels | 3 | 0,0 | 5,00 | Neudrossenfeld | 8 |
224 | Zeulenroda | 3 | 0,0 | 20,00 | Neue Ausspanne (Nesselsberg) | 1 |
225 | Allensbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuenmarkt | 10 |
226 | Altdorf | 2 | 0,0 | 15,00 | Neuenstein | 3 |
227 | Altengesees | 2 | 0,0 | 7,50 | Neufang | 2 |
228 | Altenplos* | 2 | 0,0 | 7,50 | Neugattendorf | 24 |
229 | Annaberg-Buchholz | 2 | 0,0 | 5,00 | Neuhaus am Rennweg | 1 |
230 | Apolda | 2 | 0,0 | 5,00 | Neuhaus-Schierschnitz | 3 |
231 | Auerbach in der Oberpfalz | 2 | 0,0 | 5,00 | Neumarkt | 4 |
232 | Aufseß | 2 | 0,0 | 7,50 | Neumarkt in der Oberpfalz | 6 |
233 | Bad Neustadt an der Saale | 2 | 0,0 | 12,50 | Neunburg vorm Wald | 16 |
234 | Bad Reichenhall | 2 | 0,0 | 5,00 | Neustadt am Rennsteig | 7 |
235 | Bad Sulza | 2 | 0,0 | 5,00 | Neustadt an der Aisch | 29 |
236 | Besigheim | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuärgerniß | 1 |
237 | Bischofsgrün | 2 | 0,0 | 7,50 | Niederzissen | 2 |
238 | Blankenberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Niemgek | 5 |
239 | Böhringen | 2 | 0,0 | 5,00 | Nordhalben | 1 |
240 | Chemnitz | 2 | 0,0 | 27,50 | Nürnberg | 8387 |
241 | Crailsheim | 2 | 0,0 | 7,50 | Nürnberg (Hauptbahnhof) | 35 |
242 | Donauwörth | 2 | 0,0 | 5,00 | Nürnberg - Langwasser | 6 |
243 | Döhlau | 2 | 0,0 | 5,00 | Nürnberg-Ziegelstein | 22 |
244 | Eckersdorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Oberböhmsdorf | 7 |
245 | Eltville | 2 | 0,0 | 5,00 | Oberdachstetten | 26 |
246 | Emtmannsberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Oberhaid | 3 |
247 | Erlbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Oberhof | 1 |
248 | Freyburg (Unstrut) | 2 | 0,0 | 7,50 | Oberkotzau | 77 |
249 | Geisenhausen | 2 | 0,0 | 7,50 | Oberviechtach | 25 |
250 | Gesees | 2 | 0,0 | 10,00 | Oberwiesenthal | 1 |
251 | Grenzwiese | 2 | 0,0 | 5,00 | Oederan | 1 |
252 | Groschlattengrün | 2 | 0,0 | 7,50 | Offenstetten | 1 |
253 | Gruibingen | 2 | 0,0 | 5,00 | Osterspai | 3 |
254 | Hartenstein | 2 | 0,0 | 15,00 | Passau | 303 |
255 | Herbrechtingen | 2 | 0,0 | 5,00 | Pausa | 1 |
256 | Hiltpoltstein* | 2 | 0,0 | 5,00 | Pegnitz | 98 |
257 | Höchstädt | 2 | 0,0 | 12,50 | Peiting | 1 |
258 | Kahl am Main* | 2 | 0,0 | 7,50 | Penig | 1 |
259 | Kaulsdorf | 2 | 0,0 | 5,00 | Pfaffenhofen | 1 |
260 | Kempten | 2 | 0,0 | 5,00 | Plankenfels | 4 |
261 | Koblenz | 2 | 0,0 | 15,00 | Plattling | 1 |
262 | Landsberg / Lech | 2 | 0,0 | 5,00 | Plauen | 25 |
263 | Lauf an der Pegnitz | 2 | 0,0 | 5,00 | Plech | 3 |
264 | Leipzig | 2 | 0,0 | 5,00 | Pleinfeld | 1 |
265 | Leipzig Neue Messe | 2 | 0,0 | 20,00 | Pottenstein | 4 |
266 | Leitlitz* | 2 | 0,0 | 20,00 | Prebitz | 2 |
267 | Lindau | 2 | 0,0 | 5,00 | Pößneck | 1 |
268 | Marktschorgast* | 2 | 0,0 | 7,50 | Rackwitz | 3 |
269 | Nabburg | 2 | 0,0 | 5,00 | Radolfzell | 2 |
270 | Nagel | 2 | 0,0 | 5,00 | Ralswiek | 1 |
271 | Neufang** | 2 | 0,0 | 7,50 | Regensburg | 34 |
272 | Niederzissen | 2 | 0,0 | 5,00 | Regnitzlosau | 20 |
273 | Prebitz | 2 | 0,0 | 10,00 | Rehau | 6 |
274 | Radolfzell* | 2 | 0,0 | 5,00 | Reichenbach | 5 |
275 | Rheinbach | 2 | 0,0 | 10,00 | Reichenbach im Vogtland | 100 |
276 | Rüdesheim | 2 | 0,0 | 10,00 | Remptendorf | 15 |
277 | Sassnitz | 2 | 0,0 | 7,50 | Rheinbach | 2 |
278 | Schauenstein - Uschertsgrün | 2 | 0,0 | 20,00 | Rittersgrün | 1 |
279 | Schmölln | 2 | 0,0 | 15,00 | Rodewisch | 4 |
280 | Schönbrunn | 2 | 0,0 | 15,00 | Rosenheim | 50 |
281 | Selbitz (Dörnthal) | 2 | 0,0 | 15,00 | Rothenburg ob der Tauber | 200 |
