Hits by Location
My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Helmbrechts | 288730 | 89,7 | | 8169 | 93,1 | | 35,3 |
Nürnberg | 8387 | 2,6 | | 149 | 1,7 | | 56,3 |
Naila | 3704 | 1,2 | | 90 | 1,0 | | 41,2 |
Hof | 2812 | 0,9 | | 41 | 0,5 | | 68,6 |
Münchberg | 2061 | 0,6 | | 58 | 0,7 | | 35,5 |
Ferrara | 1868 | 0,6 | | 11 | 0,1 | | 169,8 |
Bayreuth | 701 | 0,2 | | 10 | 0,1 | | 70,1 |
Milano | 551 | 0,2 | | 6 | 0,1 | | 91,8 |
Molinella | 524 | 0,2 | | 3 | 0,0 | | 174,7 |
Portomaggiore | 510 | 0,2 | | 2 | 0,0 | | 255,0 |
Fürth | 508 | 0,2 | | 10 | 0,1 | | 50,8 |
Wien | 448 | 0,1 | | 17 | 0,2 | | 26,4 |
Kulmbach | 416 | 0,1 | | 6 | 0,1 | | 69,3 |
Döbra | 416 | 0,1 | | 5 | 0,1 | | 83,2 |
Selb | 405 | 0,1 | | 6 | 0,1 | | 67,5 |
Würzburg | 398 | 0,1 | | 5 | 0,1 | | 79,6 |
Schauenstein | 349 | 0,1 | | 7 | 0,1 | | 49,9 |
Selbitz | 332 | 0,1 | | 6 | 0,1 | | 55,3 |
Passau | 303 | 0,1 | | 9 | 0,1 | | 33,7 |
Bologna | 246 | 0,1 | | 3 | 0,0 | | 82,0 |
Schwarzenbach an der Saale | 245 | 0,1 | | 4 | 0,0 | | 61,3 |
Ljubljana | 216 | 0,1 | | 10 | 0,1 | | 21,6 |
Sindelfingen | 214 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salzburg | 208 | 0,1 | | 3 | 0,0 | | 69,3 |
Rothenburg ob der Tauber | 200 | 0,1 | | 3 | 0,0 | | 66,7 |
Innsbruck | 180 | 0,1 | | 4 | 0,0 | | 45,0 |
Wüstenselbitz | 164 | 0,1 | | 3 | 0,0 | | 54,7 |
Dresden | 148 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 148,0 |
Kitzbühel | 146 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 146,0 |
Torino | 137 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ybbs | 125 | 0,0 | | 3 | 0,0 | | 41,7 |
Leupoldsgrün | 119 | 0,0 | | 4 | 0,0 | | 29,8 |
Padova | 113 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Helsinki | 113 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berlin | 110 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 110,0 |
Saalfeld | 108 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 108,0 |
Augsburg | 104 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 104,0 |
Bratislava | 102 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Füssen | 101 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Torrita di Siena | 101 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 101,0 |
Menden | 100 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 50,0 |
Traismauer | 100 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 100,0 |
Bruck an der Leitha | 100 | 0,0 | | 3 | 0,0 | | 33,3 |
Wulkaprodersdorf | 100 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 50,0 |
Bad St. Leonhard | 100 | 0,0 | | 6 | 0,1 | | 16,7 |
Paternion | 100 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 50,0 |
Reichenbach im Vogtland | 100 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 50,0 |
Pegnitz | 98 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 49,0 |
Marrara | 95 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Volkmannsgrün | 86 | 0,0 | | 4 | 0,0 | | 21,5 |
Schwarzenbach / Wald | 83 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 41,5 |
Kühnsdorf | 80 | 0,0 | | 3 | 0,0 | | 26,7 |
Oberkotzau | 77 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berg | 75 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
San Bartolomeo in Bosco | 75 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 75,0 |
San Marino | 75 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Firenze | 75 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schönwald | 74 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Issigau | 72 | 0,0 | | 4 | 0,0 | | 18,0 |
Marmorta | 70 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 70,0 |
Pisa | 68 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flughafen München | 64 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Enchenreuth | 62 | 0,0 | | 3 | 0,0 | | 20,7 |
Maribor | 60 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 60,0 |
Erlangen | 57 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Waldsassen | 56 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 56,0 |
Kleinschwarzenbach | 55 | 0,0 | | 3 | 0,0 | | 18,3 |
München | 50 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 50,0 |
Kronach | 50 | 0,0 | | 3 | 0,0 | | 16,7 |
Schleiz | 50 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 50,0 |
Rosenheim | 50 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 50,0 |
Limbach-Oberfrohna | 50 | 0,0 | | 3 | 0,0 | | 16,7 |
Röhrsdorf | 50 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bamberg | 49 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 49,0 |
Stockheim | 48 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 48,0 |
Tacen | 48 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 48,0 |
Untersteinach | 48 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Verona | 46 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Klagenfurt | 46 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Steben | 42 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wallenfels | 42 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 42,0 |
Campi Bisenzio | 40 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Klingenbach | 40 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fischamend | 39 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt | 38 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 38,0 |
Nürnberg (Hauptbahnhof) | 35 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Regensburg | 34 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 34,0 |
Friesen | 34 | 0,0 | | 4 | 0,0 | | 8,5 |
Saalfeld/Saale | 32 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 32,0 |
Coburg | 32 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 32,0 |
Weischlitz | 30 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 30,0 |
Weißdorf | 30 | 0,0 | | 4 | 0,0 | | 7,5 |
Campione d'Italia | 30 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
San Nicolò | 29 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neustadt an der Aisch | 29 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 29,0 |
Oberdachstetten | 26 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aschaffenburg | 26 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 26,0 |
Plauen | 25 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 25,0 |
Oberviechtach | 25 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ascha | 25 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 25,0 |
Tumeltsham | 25 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kapelln | 25 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Velden am Wörthersee | 25 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Castelmaggiore | 25 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marktrodach | 24 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 24,0 |
Konradsreuth | 24 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grub am Forst | 24 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 24,0 |
Neugattendorf | 24 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barcelona | 24 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 24,0 |
Nürnberg-Ziegelstein | 22 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwarzenbach/Wald | 21 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Breitengüßbach | 21 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thörl | 20 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Regnitzlosau | 20 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 20,0 |
Ansbach | 20 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 20,0 |
Bad Elster | 20 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 20,0 |
Montesanto | 19 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 19,0 |
Istanbul | 19 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dubai - Bur Dubai | 19 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neudorf | 18 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marienweiher | 18 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stammbach | 17 | 0,0 | | 3 | 0,0 | | 5,7 |
Altedo | 17 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bentivoglio | 17 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neunburg vorm Wald | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Goldkronach | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gaibanella | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kuşadası | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trebgast | 15 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 15,0 |
Hirschberg | 15 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 15,0 |
Remptendorf | 15 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marktleugast | 14 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 7,0 |
Gefrees | 13 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weiden / Oberpfalz | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marktredwitz | 12 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 12,0 |
Treffen am Ossiacher See | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Santa Maria Codifiume | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aš | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Großwalbur | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Novara | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwandorf | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gütersloh | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hagen | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuenmarkt | 10 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 10,0 |
Schwangau | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwarzenbach / Saale | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weikersdorf am Steinfelde | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marktleuthen | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trogen | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwarzenbach am Wald | 10 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 10,0 |
Cham | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Limbach | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zwickau | 8 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 4,0 |
Stößen | 8 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 8,0 |
Neudrossenfeld | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tirschenreuth | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Litzendorf | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köln | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marina di Pisa | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Himmelkron | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ingolstadt | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Landhut | 7 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 7,0 |
Erfurt | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Konnersreuth | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mitterteich | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weißendorf | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Staffelstein | 7 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 7,0 |
Freising | 7 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 7,0 |
Oberböhmsdorf | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neustadt am Rennsteig | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Steinwiesen | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchahorn | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Netzschkau | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Auerbach / Oberpfalz | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Feucht | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flughafen Frankfurt am Main | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Venezia | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schnaittach | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nürnberg - Langwasser | 6 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 6,0 |
Melkendorf | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lehesten | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rehau | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Caselle di Sommacampagna | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dubai Airport | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trockau | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ebermannstadt | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamburg | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neumarkt in der Oberpfalz | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wurzbach | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mustafapaşa | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hiroshima | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Troisdorf | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schweinfurt | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niemgek | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Naumburg / Saale | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arnstadt | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hollfeld | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reichenbach | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stralsund | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kauerndorf | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ilsfeld | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holzkirchen | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wölbattendorf | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Prato | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Falkenberg | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Comacchio | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gunzenhausen | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sopron | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zell im Fichtelgebirge | 5 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 2,5 |
Roßlach | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thierstein | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ras al Khaimah | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Muttrah | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Empoli | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schlegel | 5 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 5,0 |
Samos | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pythagorio | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Küps | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lichtenberg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fechheim | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pottenstein | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weißenstadt | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Röttenbach | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rodewisch | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neualbenreuth | 4 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 4,0 |
Auerbach/Oberpfalz | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kemmathen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rimini | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lido degli Estensi | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Preganziol | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Steinbach am Wald | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sulzbach-Rosenberg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Plankenfels | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Creußen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seybothenreuth | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Warmensteinach | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Feilitzsch | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neumarkt | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Karlovy Vary | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Voitsberg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kleinwolschendorf | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Qurm | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Drognitz | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Königshofen | 4 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 4,0 |
Weiglathal | 4 | 0,0 | | 2 | 0,0 | | 2,0 |
Bad Lobenstein | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Guttenberg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Adorf | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gerhardshofen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Göreme | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Derinkuyu | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fiumicino | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Alexandersbad | 3 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 3,0 |
Lintha-Brück | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gera | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schalkau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fürth am Berg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rackwitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Teuschnitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heinersreuth (bei Bayreuth) | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Muenchen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Markneukirchen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zeulenroda | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lauenstein | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aurach | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuenstein | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Greding | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Telfs | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
St. Jakob am Arlberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dormagen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Erftstadt | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osterspai | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köditz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ginestrella | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Polesella | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mödlareuth | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mehltheuer | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Feletto Umberto | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Portogruaro | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bindlach | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Breitenlesau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Glashütten | 3 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 3,0 |
Mistelgau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mistelbach | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hummeltal | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haag | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schnabelwaid | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchenpingarten | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mehlmeisel | 3 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 3,0 |
Bad Berneck | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arzberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tübingen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Plech | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Röslau | 3 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 3,0 |
Oberhaid | 3 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 3,0 |
Bergisch Gladbach | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dubai - Deira | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dubai - Downtown | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Al Jazeera | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hatta | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nizwa | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Al Ain | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wildenfels | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hörschel | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uehlfeld | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Siena | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Crandorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grafengehaig | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Freiberg (Sachsen) | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
San Zenone al Lambro | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Busto Arsizio | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Como | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Singen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flughafen Zürich | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gräfenberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fethiye | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pamukkale | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Selçuk | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gaziemir | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vantaa | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Betzenstein | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lonnerstadt | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Elsterberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
La Roca del Vallés | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuhaus-Schierschnitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Feldkirch | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lindau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Selbitz (Dörnthal) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schauenstein - Uschertsgrün | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groschlattengrün | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Apolda | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Sulza | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Freyburg (Unstrut) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leipzig Neue Messe | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leipzig | 2 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 2,0 |
Sparneck | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sassnitz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zagreb | 2 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 2,0 |
Divaca | 2 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 2,0 |
Sigmarszell/Schlachters | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Allensbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Erlbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lazne Kynzvart | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Großdorf (bei Egg) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burgberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Crailsheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gruibingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herbrechtingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Syrgenstein | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Donauwörth | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Geisenhausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stuben am Arlberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vaduz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mils | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vomp | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Reichenhall | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brandenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kempten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Landsberg / Lech | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stadtsteinach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Murano | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Poggio Rusco | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheinbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niederzissen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Koblenz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rüdesheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eltville | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weibersbrunn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barberino di Mugello | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Döhlau | 2 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 2,0 |
Unfriedsdorf | 2 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 2,0 |
Nabburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Poggersdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Witzlhof | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Auerbach in der Oberpfalz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eckersdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aufseß | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gesees | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Prebitz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Emtmannsberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nagel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bischofsgrün | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Waischenfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uschertsgrün | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wernfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Widdern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Böhringen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Annaberg-Buchholz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Chemnitz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lauf an der Pegnitz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marktschorgast | 2 | 0,0 | | 1 | 0,0 | | 2,0 |
Höchstädt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Graz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leoben | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Altdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sharjah | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
